TRELIÇAS
TRELIÇAS
TABELA TÉCNICA – DESCRIÇÃO E PESO TRELIÇAS | ||
TIPOS DE TRELIÇA | ALTURA (MM) | PESO (KG/MT) |
TRELIÇA TRH6 06 MTS | 60 | 0,658 |
TRELIÇA TRH6 12 MTS | 60 | 0,658 |
TRELIÇA TR8 L 06 MTS | 80 | 0,493 |
TRELIÇA TR8 L 12 MTS | 80 | 0,493 |
TRELIÇA TR8 A 06 MTS | 80 | 0,612 |
TRELIÇA TR8 A 12 MTS | 80 | 0,612 |
TRELIÇA TR8 P 06 MTS | 80 | 0,732 |
TRELIÇA TR8 P 12 MTS | 80 | 0,732 |
TRELIÇA TRH12 06 MTS | 120 | 0,792 |
TRELIÇA TRH12 12 MTS | 120 | 0,792 |
